| Automobilka: | Model: | Třída: | Karosérie: | Vyčistit filtr |
| Peugeot |
CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| Třída | Střední třída |
| Karosérie | Kombi |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 813 x 1 853 x 1 476 mm |
| Zavazadlový prostor | 618/1 823 l |
| Třída | Střední třída |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 792 x 1 853 x 1 456 mm |
| Zavazadlový prostor | 503/1 539 l |
| Třída | Sportovní vozy |
| Karosérie | Kupé |
| Počet míst | 2+2 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 287 x 1 845 x 1 362 mm |
| Zavazadlový prostor | 384/760 l |
| Třída | MPV vozy |
| Karosérie | MPV |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rozměry (d x š x v) | 4 529 x 1 837 x 1 622 mm |
| Zavazadlový prostor | 823/2 506 l |
| Třída | Střední třída |
| Karosérie | Kupé-kabriolet |
| Počet míst | 4 |
| Bezpečnost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rozměry (d x š x v) | 4 440 x 1 817 x 1 424 mm |
| Zavazadlový prostor | 465/- l |
| Třída | MPV vozy |
| Karosérie | MPV |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rozměry (d x š x v) | 4 365 x 1 837 x 1 639 mm |
| Zavazadlový prostor | 432/1 241 l |
| Třída | Malé vozy |
| Karosérie | Hatchback (3 dveře) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 3 872 x 1 669 x 1 444 mm |
| Zavazadlový prostor | 245/1 130 l |
| Třída | Malé vozy |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 3 872 x 1 669 x 1 444 mm |
| Zavazadlový prostor | 245/1 130 l |
| Třída | Malé vozy |
| Karosérie | VAN |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 380 x 2 112 x 1 862 mm |
| Zavazadlový prostor | 675/2 400 l |
| Třída | Nižší střední třída |
| Karosérie | Kombi |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rozměry (d x š x v) | 4 500 x 1 815 x 1 555 mm |
| Zavazadlový prostor | -/- l |
| Kia Rio 1.4 Play 71kW 199 000 Kč | |
| Renault Thalia nová 1,2 16V Privilege 55kW 189 900 Kč | |
| Ford Fiesta 5d nová 1.25 Celebration 44kW 229 990 Kč | |
| Škoda Superb combi 2.0 TDI CR DPF Elegance 125kW 689 000 Kč | |
| Kia Sportage nová 1.6 GDi Comfort Plus 99kW 459 980 Kč | |
| Honda CR-V 2.0 Comfort 2012 110kW 549 000 Kč | |
| Porsche Cayenne nový Diesel 180kW 1 506 960 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 266 144 Kč | |
| Mercedes-Benz C 300 7G-tronic Elegance 170kW 720 000 Kč |