CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| ID | r029954 |
| Barva | Béžová met. |
| Karosérie | MPV |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 9.9/5.6/7.1 |
| Cena bez DPH | 415 833 Kč |
| Najeto | 16 000 km (od 2011) |
| ID | p030091 |
| Barva | Šedá met. |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 8.4/5.0/6.3 |
| Cena bez DPH | 162 500 Kč |
| Najeto | 17 000 km (od 2010) |
| ID | p030228 |
| Barva | Šedá met. |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 5.8/3.8/4.5 |
| Cena bez DPH | 240 833 Kč |
| Najeto | 26 000 km (od 2011) |
| ID | r023424 |
| Barva | Černá met. |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 9.4/5.3/6.8 |
| Cena bez DPH | 220 833 Kč |
| Najeto | 39 000 km (od 2009) |
| ID | r023324 |
| Barva | Černá met. |
| Karosérie | MPV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 7.5/4.8/5.8 |
| Cena bez DPH | 357 500 Kč |
| Najeto | 28 000 km (od 2010) |
| ID | r030787 |
| Barva | Modrá met. |
| Karosérie | MPV |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 9.8/5.7/7.1 |
| Cena bez DPH | nelze |
| Najeto | 9 800 km (od 2011) |
| ID | p030704 |
| Barva | Bílá pastelová |
| Karosérie | VAN |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 6.7/4.7/5.4 |
| Cena bez DPH | 212 500 Kč |
| Najeto | 600 km (od 2012) |
| ID | s027629 |
| Barva | Stříbrná met. |
| Karosérie | Kombi |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | -/-/4.9 |
| Cena bez DPH | nelze |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s027631 |
| Barva | Červená met. |
| Karosérie | Kombi |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | -/-/4.9 |
| Cena bez DPH | nelze |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s029700 |
| Barva | Stříbrná met. |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 5.8/3.8/4.5 |
| Cena bez DPH | nelze |
| Najeto | zcela nové |
| Toyota Yaris 5d nová 1.0l VVT-i 5 M/T Edice 2012 51kW 249 000 Kč | |
| Hyundai ix20 1.4 CVVT 16V Trikolor 66kW 259 990 Kč | |
| Peugeot 5008 2.0 HDI 150 k FAP PREMIUM 110kW 429 000 Kč | |
| Ford Focus Kombi nový 1.0 EcoBoost Titanium 92kW 473 740 Kč | |
| Hyundai ix35 1,7 CRDi VGT Trikolor Plus 85kW 459 990 Kč | |
| Honda CR-V 2.2 i-DTEC COMFORT 12 110kW 589 000 Kč | |
| Land Rover Range Rover Evoque TD4 4WD PURE 2012 110kW 794 851 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 318 944 Kč | |
| Audi A7 Sportback 3.0 TFSI quattro S tronic 220kW 1 249 000 Kč |